Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do rady gminy Gniezno oraz na Wójta gminy Gniezno. Na stanowisku Wójta pozostał Włodzimierz Leman z PSL.
| Nazwisko i Imiona | Komitet wyborczy | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych (w skali okręgu wyborczego) |
| Kaźmierczak Marian Stanisław | SLD | 224 | 39,16 |
| Dziel Bolesław Marian | PSL | 208 | 36,36 |
| Adamski Mirosław | PiS | 179 | 31,29 |
| Kryściak Henryk Marian | SLD | 166 | 24,89 |
| Słomczewski Marek | PSL | 147 | 22,04 |
| Szymański Jacek Maria | STOWARZYSZENIE WIELKOPOLANIE | 174 | 26,09 |
| Lewandowski Zygmunt Paweł | PSL | 289 | 41,29 |
| Jesiołowski Paweł Jan | PSL | 271 | 38,71 |
| Solarek Roman Edward | PSL | 316 | 45,14 |
| Sobański Piotr Krzysztof | PSL | 180 | 22,84 |
| Żuchowska Edyta Elżbieta | STOWARZYSZENIE WIELKOPOLANIE | 171 | 21,70 |
| Nawrocki Mariusz Adam | PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO | 170 | 21,57 |
| Wilkosz Wojciech Stanisław | PSL | 167 | 32,24 |
| Ciesielski Łukasz | PSL | 221 | 42,66 |
| Pietrzak Lidia | PiS | 155 | 29,92 |
Frekwencja w wyborach do rady gminy Gniezno 45,73%
| Nazwisko i Imiona | Komitet wyborczy | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych |
| Leman Włodzimierz Stanisław | PSL | 2350 | 72,71 |
| Trzciński Andrzej Maksymilian | PiS | 882 | 27,29 |
Czytaj także:
Jacek Kowalski został wybrany na kolejną kadencję










2 komentarze
Zgadzam się z „gość”, ale ludzie boją się zmian.
Pan Trzciński Andrzej Maksymilian byłby lepszym wójtem !