Na spotkanie 12. kolejki rozgrywek I ligi żużlowej zespół Startu Gniezno udał się do Rybnika. Gnieźnianie nieoczekiwanie łatwo pokonali obchodzących jubileusz 1000 ligowych meczów gospodarzy różnicą 14 punktów. Najlepiej w ekipie trenera Leona Kujawskiego pojechał Peter Ljung zdobywając 13 punktów. Po ośmiu wyścigach gnieźnianie prowadzili już 16:32.
RKM ROW:
9. Mariusz Węgrzyk 0 (0,w,-,-)
10. Nicolai Klindt 11 (1,3,1,2,3,1)
11. Daniel Nermark 15 (2,3,3,2,3,2)
12. Ronnie Jamroży 2 (0,0,1,1)
13. Andriej Karpow 7 (2,1,1,1,2)
14. Mateusz Domański 3 (3,0,-,-,0,0)
15. Rafał Fleger 0 (0,0)
Start:
1. Mirosław Jabłoński 8 (3,1,2,2,-)
2. Peter Ljung 13 (2,2,3,3,3)
3. Krzysztof Jabłoński 10 (3,2,2,u,3)
4. Matej Ferjan 6 (1,3,d,2)
5. Michał Szczepaniak 8 (3,1,3,0,1)
6. Kacper Gomólski 3 (2,1,-,0,-)
7. Linus Sundstroem 4 (1,2,1,0)
NCD uzyskał w X wyścigu Michał Szczepaniak – 66,14 s. Sędziował Tomasz Proszowski z Tarnowa. Widzów około 4000.
źródło: www.gniezno.eu









