W miniony weekend, na torze przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie rozegrane zostało zaległe spotkanie 3. kolejki I ligi żużlowej, w którym zespół Startu podejmował RKM ROW Rybnik. Startowcy od początku byli stroną wyraźnie przeważającą i gdyby nie defekt motocykla debiutującego w rozgrywkach ligowych Oskara Fajfera prawdopodobnie prowadziliby po czterech wyścigach 20:4.
Goście zaczęli dorównywać zespołowi Startu począwszy od wyścigu V, w którym znakomitą walkę o zwycięstwo z Krzysztofem Jabłońskim stoczył Mariusz Węgrzyk. Poza dwoma indywidualnymi zwycięstwami Węgrzyka goście nie wygrali żadnego z wyścigów, a tylko pięć zremisowali. W tej sytuacji zawody zostały praktycznie rozstrzygnięte już po dziesięciu gonitwach, a w kolejnych startowcy tylko powiększali przewagę przy biernej w większości postawie rywali, trapionych dodatkowo defektami motocykli. Ostatecznie gnieźnianie zwyciężyli zdecydowanie różnicą 32 punktów i chyba również w charakterze faworyta pojadą na rewanż do Rybnika.
Start Gniezno:
9. Peter Ljung 14 (3,2,3,3,3)
10. Mirosław Jabłoński 10 (2,3,1,2,2)
11. Krzysztof Jabłoński 12 (3,2,3,3,1)
12. Adrian Gomólski 4 (2,1,d,1)
13. Michał Szczepaniak 14 (3,3,3,3,2)
14. Kacper Gomólski 6 (3,2,0,1)
15. Oskar Fajfer 1 (1,0)
RKM ROW Rybnik:
1. Mariusz Węgrzyk 11 (1,3,2,2,3)
2. Sławomir Pyszny 1 (0,0,-,1,-)
3. Joonas Kylmaekorpi 2 (1,1,0,d)
4. Rafał Fleger 5 (0,2,1,2,d,0)
5. Ronnie Jamroży 7 (1,1,2,2,1,0)
6. Mateusz Domański 3 (2,u,0,1,d)
9. Peter Ljung 14 (3,2,3,3,3)
10. Mirosław Jabłoński 10 (2,3,1,2,2)
11. Krzysztof Jabłoński 12 (3,2,3,3,1)
12. Adrian Gomólski 4 (2,1,d,1)
13. Michał Szczepaniak 14 (3,3,3,3,2)
14. Kacper Gomólski 6 (3,2,0,1)
15. Oskar Fajfer 1 (1,0)
RKM ROW Rybnik:
1. Mariusz Węgrzyk 11 (1,3,2,2,3)
2. Sławomir Pyszny 1 (0,0,-,1,-)
3. Joonas Kylmaekorpi 2 (1,1,0,d)
4. Rafał Fleger 5 (0,2,1,2,d,0)
5. Ronnie Jamroży 7 (1,1,2,2,1,0)
6. Mateusz Domański 3 (2,u,0,1,d)
NCD uzyskał w VIII wyścigu Michał Szczepaniak – 65,13 s. Sędziował Ryszard Bryła z Zielonej Góry. Widzów około 4.000.
źródło: www.gniezno.eu